Список 7-а класса (классный руководитель- Казакова Лилия Валерьевна)
Класс углубленного изучения информатики и химии
1 | Бондарчук М.А. | информатика | 7 в |
2 | Сметанина В.С. | информатика | 7 в |
3 | Тетеркина Л.С. | информатика | 7 в |
4 | Лебедева А.С. | информатика | 7 в |
5 | Кондратьева Я.А. | информатика | 7 а |
6 | Деревков К.В. | информатика | 7 в |
7 | Наймушин Д.И. | информатика | 7 в |
8 | Мочалова О.С. | информатика | 7 в |
9 | Петухов А.А. | информатика | 7 в |
10 | Рудаков А.Л. | информатика | 7 в |
11 | Крестьянинов В.С. | информатика | 7 в |
12 | Жуков А.А. | информатика | 7 а |
13 | Окунев Л.В. | информатика | 7 в |
14 | Ивонин Б. | информатика | Ш.56 |
15 | Колодкина А. | информатика | Шк.40 |
16 | Кокорина А.А. | химия | 7 а |
17 | Токарева Ю.М. | химия | 7 в |
18 | Торопова В.А. | химия | 7 б |
19 | Миронова А.А. | химия | 7 в |
20 | Шкляева А.В. | химия | 7 б |
21 | Огородникова П.О. | химия | 7 в |
22 | Мамаева В.А. | химия | 7 а |
23 | Вылегжанина Д.А. | химия | 7 а |
24 | Кротова У.С. | химия | 7 в |
25 | Кочурова Е.Д. | химия | 7 в |
26 | Лукоянова А.С. | химия | 7 в |
27 | Носкова А.Л. | химия | 7 в |
28 | Гулина Д.А. | химия | 7 в |
29 | Зубарева Е.А. | химия | 7 в |
30 | Попова Анна | химия | ЛЕН |
Список 7-б класса (классный руководитель- Смирнова Елена Анатольевна)
Класс углубленного изучения информатики и химии
1 | Баркова А.В. | информатика | 7 б |
2 | Скурихина А.Д. | информатика | 7 в |
3 | Зонова С.С. | информатика | 7 а |
4 | Домрачев Т.А. | информатика | 7 в |
5 | Баранов В.Ю. | информатика | 7 а |
6 | Братухин Н.А. | информатика | 7 в |
7 | Журавлева А.Е. | информатика | 7 а |
8 | Деньгин И.А. | информатика | 7 а |
9 | Лопатин С.К. | информатика | 7 б |
10 | Шакиров Г.Р. | информатика | 7 а |
11 | Якимова К.К. | информатика | 7 б |
12 | Бабинцев А.В. | информатика | 7 а |
13 | Леушин И.Д. | информатика | 7 а |
14 | Женихов Я.А. | информатика | 7 а |
15 | Кравченко Р. | информатика | Мурманск |
16 | Кунах Ю.В. | химия | 7 б |
17 | Посаженникова С.П. | химия | 7 б |
18 | Худякова О.М. | химия | 7 б |
19 | Шибанова В.С. | химия | 7 а |
20 | Митянина В.А. | химия | 7 а |
21 | Категова Е.А. | химия | 7 б |
22 | Кузякина М.С. | химия | 7 а |
23 | Морозова П.С. | химия | 7 в |
24 | Завражных И.А. | химия | 7 в |
25 | Мамаева С.В. | химия | 7 в |
26 | Ростовцева М.А. | химия | 7 а |
27 | Старикова О.М. | химия | 7 в |
28 | Долгих С.А. | химия | 7 б |
29 | Смирнова С.А. | химия | 7 а |
30 | Дротенкова А.С. | химия | 7 б |
Список 7-в класса (классный руководитель- Царегородцева Галина Анатольевна)
Общеобразовательный класс
№пп | Фамилия | Имя | |
1 | Алексеев | Иван | |
2 | Бушуев | Платон | |
3 | Вихарев | Александр | |
4 | Головин | Богдан | |
5 | Гребенева | Софья | |
6 | Дранишников | Даниил | |
7 | Ермакова | Ульяна | |
8 | Ершова | Диана | |
9 | Жданов | Лев | |
10 | Желяков | Александр | |
11 | Казаковцева | Анастасия | |
12 | Кожева | Софья | |
13 | Кораблёв | Иван | |
14 | Коробейников | Никита | |
15 | Корчемкина | Виктория | |
16 | Меншикова | Полина | |
17 | Метелева | Елизавета | |
18 | Моричев | Савелий | |
19 | Мухаметшина | Алёна | |
20 | Осипов | Владислав | |
21 | Перминова | Анастасия | |
22 | Питиримова | Валерия | |
23 | Плетенева | Мария | |
24 | Саакян | Григорий | |
25 | Семенов | Егор | |
26 | Торхова | Марина | |
27 | Уваров | Александр | |
28 | Федин | Михаил | |
29 | Шабалин | Сергей | |
30 | Шабардин | Иван |
Список 7-г класса (классный руководитель- Анфертьева Надежда Ивановна)
Общеобразовательный класс
№пп | Фамилия | Имя | |
1 | Агуреева | Полина | |
2 | Буслаева | Виктория | |
3 | Врашкин | Александр | |
4 | Вшивцев | Кирилл | |
5 | Гребенкин | Савелий | |
6 | Гунькина | Влада | |
7 | Дитятева | Диана | |
8 | Заболотников | Андрей | |
9 | Захарова | Анастасия | |
10 | Карачева | Наталья | |
11 | Кассин | Данил | |
12 | Катюхин | Никита | |
13 | Колотов | Никита | |
14 | Кононова | Валерия | |
15 | Корепанов | Даниил | |
16 | Коробкова | Мария | |
17 | Метелев | Семён | |
18 | Огнев | Иван | |
19 | Опарин | Александр | |
20 | Плетнёва | Варвара | |
21 | Пфаненштиль | Алина | |
22 | Устюжанинов | Матвей | |
23 | Чикишев | Никита | |
24 | Шатов | Александр | |
25 | Шипицына | Анна |